SAIENB - เครื่องสูบน้ำดีเซล ประหยัดน้ำมัน ดีเซล 1ลิตร / 3 ชั่วโมง
เครื่องสูบน้ำดีเซล ประหยัดน้ำมัน
น้ำมันดีเซล 1ลิตร / 3 ชั่วโมง
เครื่องยนต์สมรรถนะสูง ทนทาน งานหนัก
รับประกัน 6 เดือน (มีใบรับประกัน จาก HINOTA)
| รุ่น MODEL | ELP502 | EL503 | ELP653 | ELP654-ST | ELP804-ST |
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด/ส่ง (มม.) (นิ้ว) | 50(2)/50(2) | 80(3)/80(3) | 100(4)/100(4) | ||
| ปริมาตรการดูดน้ำสูงสุด (ลบ.ม./ชม.) | 25 | 40 | 60 | 70 | 80 |
| ระยะส่งน้ำสูงสุด (เมตร) | 20 | 25 | 5 | 15 | |
| ระยะสูบน้ำลึกสุด (เมตร) | 6 | 7 | |||
| ระยะเวลาการล่อน้ำอัตโนมัติ (วินาที/4 ม.) | 80 | 120 | 160 | ||
| ชนิดของปั๊มน้ำ | ล่อน้ำอัตโนมัติ | ||||
|
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type |
เครื่อง 4 จังหวะ 1 สูบ แบบสเวิร์ลแชมเบอร์, ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||
| ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 68×54 | 70×60 | 73×68 | ||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 196 | 231 | 284 | ||
| อัตราส่วนการอัด | 22:1 | ||||
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า/รอบต่อนาที) | 2.42/3.3/3000 | 2.42/3.3/1500 | 4.05/5.5/3000 | 4.85/6.6/3000 | |
| กำลังเครื่องยนต์ต่อเนื่อง (กิโลวัตต์/แรงม้า/รอบต่อนาที) | 2.2/3/3000 | 2.2/3/1500 | 3.68/5/3000 | 4.41/6/3000 | |
| อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลง (กรัม/กิโลวัตต์/ชั่วโมง) | <= 315 | <=280 | <= 295 | ||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | เชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงรั้งกลับ | ไดร์สตาร์ทไฟฟ้า | |||
| เพลาอำนวยกำลัง | เพลาข้อเหวี่ยง | ||||
| ทิศทางการหมุนของเพลาอำนวยกำลัง | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ดูจากฟลายวีล) | ||||
| ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง |
น้ำมันดีเซลที่ใช้กับรถยนต์ทั่วไป (SAE 2-D) |
||||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 3 | 3.5 | 4 | ||
| ระบบหล่อลื่น | แบบวิดสาด | ||||
| ชนิดน้ำมันเครื่อง | SAE 10W-30 (สูงกว่าระดับ CF) | ||||
| ความจุน้ำมันเครื่อง (ลิตร) | 0.8 (800 cc.) | 0.9 (900 cc.) | |||
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 305 x 395 x 361 | 426 x 335 x 388 | 500 x 350 x 390 | ||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 20 | 23 | 30 | ||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



