BDTGWS - Briggs & Stratton GS5500 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5.5 KW
MODEL | GS2200 | GS3500 | GS5500 | GS5500E |
---|---|---|---|---|
กำลังไฟฟ้าสูงสุด | 2200 วัตต์ | 3500 วัตต์ | 5500 วัตต์ | 5500 วัตต์ |
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย | 2000 วัตต์ | 3200 วัตต์ | 5000 วัตต์ | 5000 วัตต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ | 220 โวลต์ | 220 โวลต์ | 220 โวลต์ |
กระแสไฟฟ้า | 10 แอมป์ | 15.9 แอมป์ | 25 แอมป์ | 25 แอมป์ |
ความถี่ | 50 เฮิรตซ์ | 50 เฮิรตซ์ | 50 เฮิรตซ์ | 50 เฮิรตซ์ |
ระบบปรับแรงดันไฟฟ้า | อัตโนมัติ (AVR) | อัตโนมัติ (AVR) | อัตโนมัติ (AVR) | อัตโนมัติ (AVR) |
กำลังเครื่องยนต์ | 5.0 แรงม้า | 9.0 แรงม้า | 13.5 แรงม้า | 13.5 แรงม้า |
ความจุกระบอกสูบ | 163 ซีซี | 270 ซีซี | 420 ซีซี | 420 ซีซี |
ความจุถังน้ำมัน | 15 ลิตร | 25 ลิตร | 25 ลิตร | 25 ลิตร |
ระบบสตาร์ท | มือดึง | มือดึง | มือดึง | มือดึง/ไฟฟ้า |
น้ำหนักเครื่องเปล่า | 48 กิโลกรัม | 69 กิโลกรัม | 81 กิโลกรัม | 81 กิโลกรัม |
ขนาด (กxยxส) | 597 x 440 x 432 มิลลิเมตร | 724 x 527 x 564 มิลลิเมตร | 724 x 527 x 564 มิลลิเมตร | 724 x 527 x 564 มิลลิเมตร |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).