MITSUBISHI ปั๊มหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง [WCH series]
รุ่น | กำลัง | โวล์ | ขนาด | ดูดลึก | ส่งสูง | น้ำ | ราคา |
HP | V | เข้าXออก | M | M | l/min | ||
WCH-375S | 1/2 | 220 | 1"x1" | 9 | 23.8 - 4 | 20 - 100 | 4,340 |
WCH-755S | 1 | 220 | 1"x1" | 9 | 38 -15.4 | 20 - 110 | 6,160 |
WCH-1105S | 1.5 | 220 | 1"x1" | 9 | 40 - 13 | 20 - 140 | 7,590 |
WCH-1505S | 2 | 220 | 1"x1" | 9 | 48.3 - 30 | 20 - 140 | 10,805 |
WCH-1505T | 2 | 380 | 1-1/4" x 1" | 9 | 48.3 - 30 | 20 - 140 | 10,125 |
WCH-2205S | 3 | 220 | 1"x1" | 9 | 57 -25 | 20 - 150 | 12,090 |
WCH-2205T | 3 | 380 | 1-1/4" x 1" | 9 | 57 -25 | 20 - 150 | 11,320 |
WCH-3705S | 5 | 220 | 1-1/2"x1" | 9 | 64 -25 | 20 - 210 | 14,840 |
WCH-3705T | 5 | 380 | 1-1/4" x 1" | 9 | 64 -25 | 20 - 210 | 13,960 |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).